Funkcje:
Nauczyciel
Nauczyciel
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09:40 | IV | MATEMATYKA | 3 |
08:55 - 09:40 | V | MATEMATYKA | 3 |
09:50 - 10:35 | VI | MATEMATYKA | 3 |
10:45 - 11:30 | VIII | MATEMATYKA | 3 |
11:50 - 12:35 | VIII | CHEMIA | 3 |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | VI | MATEMATYKA | 3 |
08:00 - 08:45 | VII | MATEMATYKA | 3 |
08:55 - 09:40 | V | MATEMATYKA | 3 |
09:50 - 10:35 | IV | MATEMATYKA | 3 |
10:45 - 11:30 | VIII | MATEMATYKA | 3 |
12:45 - 13:30 | VII | MATEMATYKA | 3 |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
10:45 - 11:30 | IV | MATEMATYKA | 3 |
11:50 - 12:35 | VI | MATEMATYKA | 3 |
12:45 - 13:30 | VIII | MATEMATYKA | 3 |
13:40 - 14:25 | VIII | CHEMIA | 3 |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09:40 | V | MATEMATYKA | 3 |
09:50 - 10:35 | VI | MATEMATYKA | 3 |
10:45 - 11:30 | VII | MATEMATYKA | 3 |
11:50 - 12:35 | VIII | MATEMATYKA | 3 |
13:40 - 14:25 | VII | CHEMIA | 3 |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09:40 | IV | MATEMATYKA | 3 |
09:50 - 10:35 | V | MATEMATYKA | 3 |
10:45 - 11:30 | VII | MATEMATYKA | 3 |
11:50 - 12:35 | VII | CHEMIA | 3 |