Joanna Maszota
Funkcje:Nauczyciel
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | |||
---|---|---|---|
12:45 - 13:30 | W-F |
Sala: | Klasa: II |
12:45 - 13:30 | W-F |
Sala: | Klasa: III |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | |||
---|---|---|---|
09:50 - 10:35 | W-F |
Sala: | Klasa: IV |
09:50 - 10:35 | W-F |
Sala: | Klasa: V |
12:45 - 13:30 | W-F |
Sala: | Klasa: I |
12:45 - 13:30 | W-F |
Sala: | Klasa: II |
12:45 - 13:30 | W-F |
Sala: | Klasa: III |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | |||
---|---|---|---|
11:50 - 12:35 | W-F |
Sala: | Klasa: VI |
11:50 - 12:35 | Fizyka |
Sala: 3 | Klasa: VII |
12:45 - 13:30 | W-F |
Sala: | Klasa: I |
12:45 - 13:30 | W-F |
Sala: | Klasa: II |
12:50 - 12:35 | W-F |
Sala: | Klasa: III |
13:40 - 14:25 | W-F |
Sala: | Klasa: V |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | |||
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | W-F |
Sala: | Klasa: VI |
09:50 - 10:35 | W-F |
Sala: | Klasa: II |
09:50 - 10:35 | W-F |
Sala: | Klasa: III |
09:50 - 10:35 | Fizyka |
Sala: 6 | Klasa: VIII |
10:45 - 11:30 | W-F |
Sala: | Klasa: IV |
10:45 - 11:30 | Fizyka |
Sala: 3 | Klasa: VII |
11:50 - 12:35 | zajęcia rekreacyjno-sportowe |
Sala: | Klasa: VI |
12:45 - 13:30 | koło matematyczne |
Sala: 3 | Klasa: VIII |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | |||
---|---|---|---|
09:50 - 10:35 | W-F |
Sala: | Klasa: IV |
09:50 - 10:35 | W-F |
Sala: | Klasa: V |
10:45 - 11:30 | W-F |
Sala: | Klasa: III |
10:45 - 11:30 | koło matematyczne |
Sala: 3 | Klasa: VII |
11:50 - 12:35 | Fizyka |
Sala: 3 | Klasa: VIII |
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie
Realizacja: Superszkolna.pl