Małgorzata Gasperowicz
Funkcje:Nauczyciel
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | |||
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | Matematyka |
Sala: 3 | Klasa: VII |
10:45 - 11:30 | Matematyka |
Sala: 5 | Klasa: IV |
11:50 - 12:35 | Matematyka |
Sala: 3 | Klasa: VI |
12:45 - 13:30 | Chemia |
Sala: 3 | Klasa: VII |
13:40 - 14:25 | Chemia |
Sala: 3 | Klasa: VIII |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | |||
---|---|---|---|
08:55 - 09:40 | Matematyka |
Sala: 3 | Klasa: VI |
09:50 - 10:35 | Matematyka |
Sala: 3 | Klasa: VII |
11:50 - 12:35 | Matematyka |
Sala: 11 | Klasa: V |
11:50 - 12:35 | Matematyka |
Sala: 3 | Klasa: VIII |
12:45 - 13:30 | Chemia |
Sala: 3 | Klasa: VIII |
13:40 - 14:25 | Matematyka |
Sala: 5 | Klasa: IV |
13:40 - 14:20 | Matematyka |
Sala: 3 | Klasa: VI |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | |||
---|---|---|---|
08:55 - 09:40 | Matematyka |
Sala: 2 | Klasa: VI |
08:55 - 09:40 | Matematyka |
Sala: 3 | Klasa: VIII |
09:50 - 10:35 | Matematyka |
Sala: 3 | Klasa: VII |
10:45 - 11:30 | Matematyka |
Sala: 11 | Klasa: V |
10:45 - 11:30 | Chemia |
Sala: 3 | Klasa: VII |
12:45 - 13:30 | Matematyka |
Sala: 5 | Klasa: IV |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | |||
---|---|---|---|
08:55 - 09:40 | Matematyka |
Sala: 5 | Klasa: IV |
08:55 - 09:40 | Matematyka |
Sala: 3 | Klasa: VIII |
09:50 - 10:35 | Matematyka |
Sala: 11 | Klasa: V |
10:45 - 11:30 | Matematyka |
Sala: 2 | Klasa: VI |
11:50 - 12:35 | Matematyka |
Sala: 11 | Klasa: V |
12:45 - 13:30 | Matematyka |
Sala: 3 | Klasa: VII |
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sątocznie
Realizacja: Superszkolna.pl